März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-42 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 01:41 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Brand am Gebäude (Fehlalarm) | 2025-42 | 29.03.2025 | 01:41 | Flörsheim | Fehlalarm | Brand am Gebäude (Fehlalarm) | |||||||
Nummer: 2025-41 Datum: 27.03.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzort: Flörsheim-Keramag Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Austritt größerer Mengen Heizöl | 2025-41 | 27.03.2025 | 17:05 | Flörsheim-Keramag | Technische Hilfeleistung | Austritt größerer Mengen Heizöl | |||||||
Nummer: 2025-40 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 15:19 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-40 | 24.03.2025 | 15:19 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2025-39 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 03:40 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Müllbehälter | 2025-39 | 22.03.2025 | 03:40 | Flörsheim | Brandeinsatz | Brennt Müllbehälter | |||||||
Nummer: 2025-38 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 00:42 Einsatzort: Kriftel Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Überörtliche Unterstützung | 2025-38 | 22.03.2025 | 00:42 | Kriftel | Technische Hilfeleistung | Überörtliche Unterstützung | |||||||
Nummer: 2025-37 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 07:23 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-37 | 20.03.2025 | 07:23 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2025-36 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 00:39 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2025-36 | 20.03.2025 | 00:39 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2025-35 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Flörsheim-Weilbach Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-35 | 17.03.2025 | 10:20 | Flörsheim-Weilbach | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2025-34 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 08:35 Einsatzort: Flörsheim-Wicker Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2025-34 | 13.03.2025 | 08:35 | Flörsheim-Wicker | Technische Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||||||
Nummer: 2025-33 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 18:10 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Gasflasche | 2025-33 | 08.03.2025 | 18:10 | Flörsheim | Brandeinsatz | Brennt Gasflasche | |||||||
Nummer: 2025-32 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 10:19 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2025-32 | 06.03.2025 | 10:19 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2025-31 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 09:40 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Müllbehälter | 2025-31 | 06.03.2025 | 09:40 | Flörsheim | Brandeinsatz | Brennt Müllbehälter | |||||||
Nummer: 2025-30 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 00:11 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 2025-30 | 06.03.2025 | 00:11 | Flörsheim | Brandeinsatz | Brennt Unrat | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-29 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 16:55 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2025-29 | 26.02.2025 | 16:55 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2025-28 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 08:49 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2025-28 | 26.02.2025 | 08:49 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2025-27 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 05:57 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2025-27 | 25.02.2025 | 05:57 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2025-26 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 08:17 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Gasgeruch (Fehlalarm) | 2025-26 | 24.02.2025 | 08:17 | Flörsheim | Fehlalarm | Gasgeruch (Fehlalarm) | |||||||
Nummer: 2025-25 Datum: 19.02.2025 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur | 2025-25 | 19.02.2025 | 17:58 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Ölspur | |||||||
Nummer: 2025-24 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 12:11 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2025-24 | 15.02.2025 | 12:11 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2025-23 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 15:39 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2025-23 | 14.02.2025 | 15:39 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2025-22 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 12:04 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kleintier in Not | 2025-22 | 11.02.2025 | 12:04 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Kleintier in Not | |||||||
Nummer: 2025-21 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 22:48 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2025-21 | 10.02.2025 | 22:48 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2025-20 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 09:54 Einsatzort: Flörsheim - Keramag Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2025-20 | 06.02.2025 | 09:54 | Flörsheim - Keramag | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2025-19 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 11:20 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2025-19 | 02.02.2025 | 11:20 | Flörsheim | Brandeinsatz | Kellerbrand | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-18 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 23:33 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 2025-18 | 29.01.2025 | 23:33 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | |||||||
Nummer: 2025-17 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 14:18 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 2025-17 | 28.01.2025 | 14:18 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | |||||||
Nummer: 2025-16 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 13:04 Einsatzort: Flörsheim - Weilbach Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude | 2025-16 | 21.01.2025 | 13:04 | Flörsheim - Weilbach | Fehlalarm | Gasgeruch im Gebäude | |||||||
Nummer: 2025-15 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 18:18 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2025-15 | 18.01.2025 | 18:18 | Flörsheim | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2025-14 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 15:50 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage / angebranntes Kochgut | 2025-14 | 17.01.2025 | 15:50 | Flörsheim | Brandeinsatz | Einlauf einer Brandmeldeanlage / angebranntes Kochgut | |||||||
Nummer: 2025-13 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 15:32 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Stromausfall / Besetzung Feuerwehrhaus | 2025-13 | 15.01.2025 | 15:32 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Stromausfall / Besetzung Feuerwehrhaus | |||||||
Nummer: 2025-12 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 12:48 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Beschädigte Gasleitung | 2025-12 | 15.01.2025 | 12:48 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Beschädigte Gasleitung | |||||||
Nummer: 2025-11 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 11:40 Einsatzort: Flörsheim-Wicker Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung / brennt Unrat | 2025-11 | 14.01.2025 | 11:40 | Flörsheim-Wicker | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung / brennt Unrat | |||||||
Nummer: 2025-10 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 10:14 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 2025-10 | 08.01.2025 | 10:14 | Flörsheim | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | |||||||
Nummer: 2025-9 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 15:47 Einsatzort: Flörsheim - Keramag Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Sturmschaden | 2025-9 | 06.01.2025 | 15:47 | Flörsheim - Keramag | Fehlalarm | Sturmschaden | |||||||
Nummer: 2025-8 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 11:59 Einsatzort: Flörsheim-Keramag Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Austritt größerer Mengen Betriebsstoffe | 2025-8 | 06.01.2025 | 11:59 | Flörsheim-Keramag | Technische Hilfeleistung | Austritt größerer Mengen Betriebsstoffe | |||||||
Nummer: 2025-7 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 07:29 Einsatzort: Flörsheim-Keramag Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 2025-7 | 05.01.2025 | 07:29 | Flörsheim-Keramag | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | |||||||
Nummer: 2025-6 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 00:41 Einsatzort: Glashütten / Feldberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Personensuche überörtlich | 2025-6 | 03.01.2025 | 00:41 | Glashütten / Feldberg | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Personensuche überörtlich | |||||||
Nummer: 2025-5 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 22:02 Einsatzort: Flörsheim-Wicker Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2025-5 | 02.01.2025 | 22:02 | Flörsheim-Wicker | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2025-4 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 20:33 Einsatzort: Flörsheim-Wicker Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2025-4 | 02.01.2025 | 20:33 | Flörsheim-Wicker | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2025-3 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 21:23 Einsatzort: Flörsheim-Wicker Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | 2025-3 | 01.01.2025 | 21:23 | Flörsheim-Wicker | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage / Fehlalarm | |||||||
Nummer: 2025-2 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:48 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Rettungsdiensteinsatz Einsatzmeldung: First Responder | 2025-2 | 01.01.2025 | 01:48 | Flörsheim | Rettungsdiensteinsatz | First Responder | |||||||
Nummer: 2025-1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:13 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennende Müllbehälter | 2025-1 | 01.01.2025 | 01:13 | Flörsheim | Brandeinsatz | Brennende Müllbehälter |
Einsätzethorsten2025-01-01T11:29:04+01:00