Neuigkeiten
Alle Neuigkeiten der Feuerwehr Flörsheim, inkl. Einsatzberichte und Beiträge aus dem Verein und der Jugendfeuerwehr!
Die neuesten Beiträge
...was bedeuten die verschiedenen Signale eigentlich? Im Main-Taunus-Kreis werden jeden ersten Mittwoch im Monat um 12:00 Uhr die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung getestet. In Flörsheim sind 2 Sirenen installiert, eine steht hoch oben auf dem Turm des Feuerwehrhauses und die zweite unweit vom Bauhof im Stadtteil Keramag. Die Sirenen
10.12.2014 5:48
Es hat bei Ihnen gebrannt? Hier einige Tipps zum Umgang mit „kalten Brandstellen“. Was ist nach einem Feuer zu beachten ? Hier ein Einblick in die Gefahren und wie Sie sich schützen können:
15.11.2014 6:52
Dienstag Nacht; 3 Uhr 17 Minuten Warum fahren wir auch in der Nacht mit Sondersignalen ? „Nachts will ich meine Ruhe – da können die ihr Martinshorn ruhig abschalten!“ Fühlen Sie sich auch gestört, wenn Sie nachts durch Sondersignal geweckt werden? Wir können es verstehen. Doch leider dürfen die
15.11.2014 6:24
…und keiner kommt! Du wohnst in Flörsheim oder arbeitest tagsüber hier und hast Interesse bei uns mitzumachen? Dann komm einfach mal donnerstags ab 19:00 ins Feuerwehrhaus
12.11.2014 10:07
Hier finden Sie einige nützliche Tipps,wenn Sie einmal unsere Hilfe in Anspruch nehmen müssen. 1. Bewahren Sie Ruhe. Geraten Sie nicht in Panik!2. Verlassen Sie mit allen anderen Haushaltsmitgliedern umgehend die Wohnung. Halten Sie sich nicht auf, um irgendetwas mitzunehmen. Schließen Sie alle Türen.3. Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch
5.11.2014 6:53
Rauchmelder… …retten Leben! Rund 600 Menschen sterben jährlich in Deutschland an Bränden, die Mehrheit davon in Privathaushalten. Tödlich ist bei einem Brand in der Regel nicht das Feuer, sondern der Rauch.Bereits drei Atemzüge hochgiftigen Brandrauchs können tödlich sein, die Opfer werden im
1.11.2014 6:12
Unsere letzten Einsätze
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-16 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 08:36 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | 2026-16 | 31.01.2026 | 08:36 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 2026-15 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 11:17 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | 2026-15 | 29.01.2026 | 11:17 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Nummer: 2026-14 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzort: Flörsheim - Weilbach Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Einlauf einer Brandmeldeanlage | 2026-14 | 28.01.2026 | 08:58 | Flörsheim - Weilbach | Fehlalarm | Einlauf einer Brandmeldeanlage | |||||||
| Nummer: 2026-13 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 13:47 Einsatzort: Flörsheim - Weilbach Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennende Akkus | 2026-13 | 26.01.2026 | 13:47 | Flörsheim - Weilbach | Brandeinsatz | Brennende Akkus | |||||||
| Nummer: 2026-12 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:10 Einsatzort: Flörsheim Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | 2026-12 | 22.01.2026 | 13:10 | Flörsheim | Technische Hilfeleistung | Türöffnung / Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
